No começo desta semana, no evento Volkswagen Motor Show Peru, o chairman para a Volkswagen América Latina, Alexander Seitz, negou que sua empresa tenha qualquer intenção de começar a produzir carros elétricos no Brasil, mas fez um aceno para outra solução.
“Quando falamos de um veículo elétrico que depende 100% da bateria, ninguém tem escala na região para localizar”, falou o executivo aos presentes, registrado pelo Motor1. “Quem fala que tem, mente, está fazendo oba-oba.”
Até aí, vemos a recusa dos fabricantes estabelecidos em oferecer carros elétricos ao público brasileiro, dizendo que não há demanda (quando o carro mais vendido ao consumidor brasileiro foi elétrico).
Mas Seitz falou mais. Ao Motor1, afirmou também que fará uso das amplas parcerias chinesas da marca para produzir híbridos plug-in no Brasil. E, o que particularmente chamou nossa atenção, disse que a VW irá importar da sua filial chinesa modelos elétricos puros, pois considera que, na China, já existe a produção em escala.
A Volkswagen é o terceiro maior fabricante de elétricos do mundo, depois da BYD e Tesla, entregando 2 milhões de unidades em 2025. É, definitivamente, o fabricante europeu mais capaz no segmento. Atualmente, ela não disponibiliza para a venda seus modelos elétricos importados no Brasil, como o ID.Buzz. Eles são fabricados na Alemanha e só podem ser alugados e, depois de um prazo de dois anos, o cliente tem a opção de comprar.
Se a empresa começar a trazer mesmo seus modelos chineses, haverá uma oferta interessante aos consumidores brasileiros – dependendo do resultado, quem sabe isso possa quebrar o ceticismo de seus executivos.
A seguir, listamos os modelos puramente elétricos da VW que são fabricados na China e podem acabar chegando ao Brasil.
Veja os Volkswagen elétricos da China que podem chegar ao Brasil

ID.3
| Fabricante | SAIC |
| Preço de entrada | ¥119.900 (~R$ 92 mil) |
| Tipo | Hatchback |
| Bateria | 53,6 – 84 kWh |
| Autonomia (CTLC) | 230-660 km |
| Dimensões (C, L, A) | 4.26 x 1.77 x 1.57 m |
| Peso | 1.772 – 1.935 kg |
| Potência | 148-322 cv |
| Torque | 310 Nm |
| 0/100 km/h | 5,6-8,9 s |
| Velocidade máxima | 160-200 km/h |
Estreando em 2020, foi o primeiro carro da linha ID da Volkswagen; de desenho europeu, mas produzido também na China pela SAIC, viu suas vendas caírem no último ano.

ID.4
| Fabricante | SAIC e FAW |
| Preço de entrada | ¥139.900 (~R$ 105 mil) |
| Tipo | Crossover compacto |
| Bateria | 57,8-80.4 kWh |
| Autonomia (CTLC) | 442-601 km |
| Dimensões (C, L, A) | 4.58 x 1.85 x 1.63 m |
| Peso | 1.772 – 1.935 kg |
| Potência | 170-313 cv |
| Torque | 310 Nm |
| 0/100 km/h | 6,7-9,5 s |
| Velocidade máxima | 160-200 km/h |
Modelo também inicialmente Europeu, o ID.4 foi “achinesado” em duas versões. O ID.4 Crozz, feito pela FAW, é mais caro e 2 cm mais longo que o ID.4 X, feito pela SAIC, e mais fiel ao modelo europeu. As especificações acima são do modelo Crozz.

ID.6
| Fabricante | SAIC e FAW |
| Preço de entrada | ¥195.900 (~R$ 150 mil) |
| Tipo | SUV |
| Bateria | 57,8-80.4 kWh |
| Autonomia (CTLC) | 436-588 km |
| Dimensões (C, L, A) | 4.87 x 1.85 x 1.68 m |
| Peso | 2.280 kg |
| Potência | 177-225 cv |
| Torque | 310 Nm |
| 0/100 km/h | 6,6-9,3 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
Compartilhando a plataforma com o ID.4, em 2022 a Volkswagen chinesa decidiu dar uma esticada no ID.6 para permitir transformá-lo num SUV de 7 lugares. A diferença entre o ID.6 X (SAIC) e o Crozz (FAW) é principalmente no visual da traseira e da grade.

ID.7 Vizzion
| Fabricante | FAW |
| Preço de entrada | ¥227.777 (~R$ 175 mil) |
| Tipo | Executivo |
| Bateria | 82-91 kWh |
| Autonomia (CTLC) | 615-702 km |
| Dimensões (C, L, A) | 4.96 x 1.86 x 1.53 m |
| Peso | 2.172-2.250 kg |
| Potência | 282-340 cv |
| Torque | 550-679 Nm |
| 0/100 km/h | 5,4-6,5 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
Criado exclusivamente para a China e oferecido nas versões fastback e shooting brake, é o modelo mais luxuoso da linha VW na China.

ID.Unyx 06
| Fabricante | Volkswagen Anhui |
| Preço de entrada | ¥189.900 (~R$ 147 mil) |
| Tipo | SUV cupê |
| Bateria | 53.6-82 kWh |
| Autonomia (CTLC) | 426-614 km |
| Dimensões (C, L, A) | 4.66 x 1.86 x 1.61 m |
| Peso | 2.091-2.260 kg |
| Potência | 228 cv |
| Torque | 310 Nm |
| 0/100 km/h | 5,5-7,7 s |
| Velocidade máxima | 160-180 km/h |
Outro projeto chinês, de uma parceria com a Chery, teve a versão deste ano altamente modificada, crescendo e perdendo peso ao mesmo tempo.

ID.Unyx 07
| Fabricante | Volkswagen Anhui |
| Preço de entrada | ¥209.900 (~R$162 mil) |
| Tipo | Sedã |
| Bateria | 59,9 kWh |
| Autonomia (CTLC) | 558 km |
| Dimensões (C, L, A) | 4,85 x 1.85 x 1.57 m |
| Peso | 2.057 kg |
| Potência | 231 cv |
| Torque | 310 Nm |
| 0/100 km/h | 7,7 s |
| Velocidade máxima | 160 km/h |
Primeiro modelo a usar a nova arquitetura elétrica chinesa da Volkswagen, levou 18 meses para ser desenvolvido, um prazo recorde.

ID.Unyx 08
| Fabricante | XPeng |
| Preço de entrada | (ainda não revelado) |
| Tipo | Crossover full size |
| Bateria | 82.4-95 kWh |
| Autonomia (CTLC) | 630-730 km |
| Dimensões (C, L, A) | 5,00 x 1.94 x 1.69 m |
| Peso | 2.191-2.360 kg |
| Potência | 308-496 cv |
| Torque | 310 Nm |
| 0/100 km/h | (não revelado) |
| Velocidade máxima | 200 km/h |
Feito em uma nova parceria com a XPeng, é o carro mais moderno produzido pela Volkswagen na China e o único a contar com arquitetura de 800 V. Anunciado oficialmente hoje (13/03), está causando bastante barulho na imprensa especializada.
Via Motor1, Volkswagen